De stuurgegevens voor tijdvak 1 van de centrale examens 2026 zijn gepubliceerd. Per vak vind je hieronder een tabel met alle vragen, het maximale aantal te behalen punten en of het een open vraag of meerkeuzevraag is.
Docenten kunnen de stuurgegevens gebruiken om het examen in te voeren in Wolf of een ander scoresysteem. Leerlingen kunnen er in één oogopslag zien hoe het examen is opgebouwd: hoeveel vragen, hoeveel punten en wat voor type vragen ze kunnen verwachten.
Het examen aardrijkskunde vwo telt 33 vragen met een totaal van 68 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 3 | Open | ||
| 5 | 1 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 2 | Open | ||
| 8 | 2 | Open | ||
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 2 | Open | ||
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 3 | Open | ||
| 13 | 1 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 3 | Open | ||
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 2 | Open | ||
| 18 | 3 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 2 | Open | ||
| 23 | 4 | Open | ||
| 24 | 1 | Open | ||
| 25 | 1 | Open | ||
| 26 | 2 | Open | ||
| 27 | 2 | Open | ||
| 28 | 3 | Open | ||
| 29 | 2 | Open | ||
| 30 | 2 | Open | ||
| 31 | 2 | Open | ||
| 32 | 1 | Open | ||
| 33 | 2 | Open |
Het examen Arabisch vwo telt 43 vragen met een totaal van 47 punten: 15 open vragen en 28 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 2 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 5 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 6 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 7 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 8 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 9 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 10 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 11 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 12 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 13 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 14 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 15 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 16 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 17 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 18 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 19 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 20 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 21 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 22 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 23 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 24 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 25 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 26 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 27 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 28 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 29 | 1 | Open | ||
| 30 | 1 | Open | ||
| 31 | 1 | Open | ||
| 32 | 2 | Open | ||
| 33 | 2 | Open | ||
| 34 | 2 | Open | ||
| 35 | 2 | Open | ||
| 36 | 2 | Open | ||
| 37 | 2 | Open | ||
| 38 | 2 | Open | ||
| 39 | 2 | Open | ||
| 40 | 2 | Open | ||
| 41 | 2 | Open | ||
| 42 | 2 | Open | ||
| 43 | 2 | Open |
Het examen bedrijfseconomie vwo telt 29 vragen met een totaal van 61 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 3 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 2 | Open | ||
| 8 | 2 | Open | ||
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 2 | Open | ||
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 2 | Open | ||
| 13 | 2 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 2 | Open | ||
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 2 | Open | ||
| 18 | 2 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 2 | Open | ||
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 2 | Open | ||
| 26 | 2 | Open | ||
| 27 | 3 | Open | ||
| 28 | 3 | Open | ||
| 29 | 5 | Open |
Het examen Biologie vwo telt 41 vragen met een totaal van 65 punten: 31 open vragen en 10 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 3 | 2 | Gesloten | 5 | |
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 1 | Open | ||
| 8 | 2 | Open | ||
| 9 | 2 | Gesloten | 6 | |
| 10 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 2 | Open | ||
| 13 | 2 | Open | ||
| 14 | 1 | Open | ||
| 15 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 2 | Open | ||
| 18 | 2 | Open | ||
| 19 | 1 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 1 | Open | ||
| 22 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 23 | 1 | Open | ||
| 24 | 1 | Open | ||
| 25 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 26 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 27 | 2 | Open | ||
| 28 | 1 | Open | ||
| 29 | 2 | Open | ||
| 30 | 1 | Open | ||
| 31 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 32 | 1 | Open | ||
| 33 | 1 | Open | ||
| 34 | 1 | Open | ||
| 35 | 1 | Open | ||
| 36 | 2 | Open | ||
| 37 | 1 | Open | ||
| 38 | 2 | Open | ||
| 39 | 2 | Open | ||
| 40 | 1 | Open | ||
| 41 | 2 | Open |
Het examen Duits vwo telt 41 vragen met een totaal van 48 punten: 11 open vragen en 30 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 2 | 1 | Open | ||
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 5 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 6 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 7 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 8 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 9 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 10 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 13 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 14 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 15 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 16 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 17 | 1 | Open | ||
| 18 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 19 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 20 | 1 | Open | ||
| 21 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 22 | 1 | Open | ||
| 23 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 24 | 1 | Open | ||
| 25 | 3 | Open | ||
| 26 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 27 | 1 | Open | ||
| 28 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 29 | 4 | Open | ||
| 30 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 31 | 1 | Open | ||
| 32 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 33 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 34 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 35 | 2 | Open | ||
| 36 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 37 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 38 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 39 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 40 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 41 | 1 | Gesloten | 4 |
Het examen Economie vwo telt 29 vragen met een totaal van 59 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 3 | Open | ||
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 2 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 2 | Open | ||
| 8 | 1 | Open | ||
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 1 | Open | ||
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 2 | Open | ||
| 13 | 3 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 2 | Open | ||
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 2 | Open | ||
| 18 | 1 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 2 | Open | ||
| 23 | 3 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 2 | Open | ||
| 26 | 2 | Open | ||
| 27 | 3 | Open | ||
| 28 | 2 | Open | ||
| 29 | 2 | Open |
Het examen Engels vwo telt 43 vragen met een totaal van 49 punten: 14 open vragen en 29 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 2 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 3 | 1 | Open | ||
| 4 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 5 | 1 | Open | ||
| 6 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 7 | 1 | Open | ||
| 8 | 1 | Open | ||
| 9 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 10 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 11 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 12 | 2 | Open | ||
| 13 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 2 | Open | ||
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 18 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 19 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 20 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 21 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 22 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 1 | Open | ||
| 25 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 26 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 27 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 28 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 29 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 30 | 1 | Open | ||
| 31 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 32 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 33 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 34 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 35 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 36 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 37 | 1 | Open | ||
| 38 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 39 | 2 | Open | ||
| 40 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 41 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 42 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 43 | 1 | Open |
Het examen Filosofie vwo telt 21 vragen met een totaal van 45 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 3 | Open | ||
| 5 | 3 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 2 | Open | ||
| 8 | 2 | Open | ||
| 9 | 3 | Open | ||
| 10 | 3 | Open | ||
| 11 | 3 | Open | ||
| 12 | 3 | Open | ||
| 13 | 3 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 1 | Open | ||
| 16 | 1 | Open | ||
| 17 | 1 | Open | ||
| 18 | 1 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 2 | Open |
Het examen Frans vwo telt 43 vragen met een totaal van 53 punten: 12 open vragen en 31 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 5 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 6 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 7 | 2 | Open | ||
| 8 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 13 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 14 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 15 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 16 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 17 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 18 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 25 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 26 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 27 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 28 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 29 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 30 | 2 | Open | ||
| 31 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 32 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 33 | 1 | Open | ||
| 34 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 35 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 36 | 2 | Open | ||
| 37 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 38 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 39 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 40 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 41 | 1 | Open | ||
| 42 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 43 | 2 | Open |
Het examen Fries vwo telt 34 vragen met een totaal van 39 punten: 21 open vragen en 13 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 2 | 1 | Open | ||
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 1 | Open | ||
| 5 | 1 | Open | ||
| 6 | 1 | Open | ||
| 7 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 8 | 1 | Open | ||
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 2 | Open | ||
| 11 | 1 | Open | ||
| 12 | 1 | Open | ||
| 13 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 14 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 15 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 16 | 1 | Gesloten | 6 | |
| 17 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 18 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 1 | Open | ||
| 22 | 1 | Open | ||
| 23 | 1 | Open | ||
| 24 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 25 | 1 | Open | ||
| 26 | 1 | Open | ||
| 27 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 28 | 1 | Open | ||
| 29 | 2 | Open | ||
| 30 | 1 | Open | ||
| 31 | 1 | Open | ||
| 32 | 1 | Open | ||
| 33 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 34 | 1 | Gesloten | 3 |
Het examen Geschiedenis vwo telt 25 vragen met een totaal van 60 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 1 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 4 | Open | ||
| 8 | 3 | Open | ||
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 3 | Open | ||
| 11 | 3 | Open | ||
| 12 | 1 | Open | ||
| 13 | 2 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 3 | Open | ||
| 16 | 3 | Open | ||
| 17 | 2 | Open | ||
| 18 | 2 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 3 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 4 | Open | ||
| 23 | 3 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 3 | Open |
Het examen Griekse taal en cultuur vwo telt 51 vragen met een totaal van 72 punten: 50 open vragen en 1 meerkeuzevraag.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Open | ||
| 2 | 3 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 1 | Open | ||
| 5 | 1 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 1 | Open | ||
| 8 | 1 | Open | ||
| 9 | 1 | Open | ||
| 10 | 1 | Open | ||
| 11 | 1 | Open | ||
| 12 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 13 | 1 | Open | ||
| 14 | 1 | Open | ||
| 15 | 1 | Open | ||
| 16 | 1 | Open | ||
| 17 | 1 | Open | ||
| 18 | 1 | Open | ||
| 19 | 1 | Open | ||
| 20 | 1 | Open | ||
| 21 | 1 | Open | ||
| 22 | 1 | Open | ||
| 23 | 1 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 1 | Open | ||
| 26 | 1 | Open | ||
| 27 | 1 | Open | ||
| 28 | 1 | Open | ||
| 29 | 2 | Open | ||
| 30 | 1 | Open | ||
| 31 | 1 | Open | ||
| 32 | 2 | Open | ||
| 33 | 2 | Open | ||
| 34 | 2 | Open | ||
| 35 | 2 | Open | ||
| 36 | 2 | Open | ||
| 37 | 2 | Open | ||
| 38 | 1 | Open | ||
| 39 | 1 | Open | ||
| 40 | 2 | Open | ||
| 41 | 2 | Open | ||
| 42 | 2 | Open | ||
| 43 | 2 | Open | ||
| 44 | 1 | Open | ||
| 45 | 2 | Open | ||
| 46 | 2 | Open | ||
| 47 | 2 | Open | ||
| 48 | 1 | Open | ||
| 49 | 1 | Open | ||
| 50 | 2 | Open | ||
| 51 | 2 | Open |
Het examen Kunst (algemeen) vwo telt 28 vragen met een totaal van 65 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 3 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 3 | Open | ||
| 6 | 3 | Open | ||
| 7 | 1 | Open | ||
| 8 | 2 | Open | ||
| 9 | 3 | Open | ||
| 10 | 2 | Open | ||
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 3 | Open | ||
| 13 | 2 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 1 | Open | ||
| 16 | 3 | Open | ||
| 17 | 3 | Open | ||
| 18 | 2 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 3 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 3 | Open | ||
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 3 | Open | ||
| 26 | 3 | Open | ||
| 27 | 2 | Open | ||
| 28 | 2 | Open |
Het examen Latijnse taal en cultuur vwo telt 57 vragen met een totaal van 72 punten: 53 open vragen en 4 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 2 | 1 | Open | ||
| 3 | 1 | Open | ||
| 4 | 1 | Open | ||
| 5 | 2 | Open | ||
| 6 | 1 | Open | ||
| 7 | 1 | Open | ||
| 8 | 1 | Open | ||
| 9 | 1 | Open | ||
| 10 | 2 | Open | ||
| 11 | 1 | Open | ||
| 12 | 1 | Open | ||
| 13 | 1 | Open | ||
| 14 | 1 | Open | ||
| 15 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 16 | 1 | Open | ||
| 17 | 1 | Open | ||
| 18 | 1 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 1 | Open | ||
| 21 | 1 | Open | ||
| 22 | 1 | Open | ||
| 23 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 24 | 1 | Open | ||
| 25 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 26 | 1 | Open | ||
| 27 | 1 | Open | ||
| 28 | 1 | Open | ||
| 29 | 2 | Open | ||
| 30 | 1 | Open | ||
| 31 | 1 | Open | ||
| 32 | 1 | Open | ||
| 33 | 2 | Open | ||
| 34 | 1 | Open | ||
| 35 | 2 | Open | ||
| 36 | 2 | Open | ||
| 37 | 1 | Open | ||
| 38 | 1 | Open | ||
| 39 | 2 | Open | ||
| 40 | 1 | Open | ||
| 41 | 2 | Open | ||
| 42 | 1 | Open | ||
| 43 | 1 | Open | ||
| 44 | 1 | Open | ||
| 45 | 1 | Open | ||
| 46 | 2 | Open | ||
| 47 | 1 | Open | ||
| 48 | 2 | Open | ||
| 49 | 1 | Open | ||
| 50 | 2 | Open | ||
| 51 | 2 | Open | ||
| 52 | 2 | Open | ||
| 53 | 2 | Open | ||
| 54 | 1 | Open | ||
| 55 | 1 | Open | ||
| 56 | 1 | Open | ||
| 57 | 1 | Open |
Het examen Maatschappijwetenschappen vwo telt 25 vragen met een totaal van 49 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 3 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 1 | Open | ||
| 5 | 2 | Open | ||
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 3 | Open | ||
| 8 | 2 | Open | ||
| 9 | 2 | Open | ||
| 10 | 2 | Open | ||
| 11 | 1 | Open | ||
| 12 | 1 | Open | ||
| 13 | 2 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 2 | Open | ||
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 3 | Open | ||
| 18 | 2 | Open | ||
| 19 | 1 | Open | ||
| 20 | 1 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 2 | Open | ||
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 3 | Open | ||
| 25 | 2 | Open |
Het examen Muziek vwo telt 43 vragen met een totaal van 80 punten: 35 open vragen en 8 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 3 | Open | ||
| 8 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 9 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 10 | 1 | Open | ||
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 2 | Open | ||
| 13 | 1 | Open | ||
| 14 | 3 | Open | ||
| 15 | 3 | Open | ||
| 16 | 3 | Open | ||
| 17 | 1 | Open | ||
| 18 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 19 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 20 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 2 | Open | ||
| 23 | 1 | Open | ||
| 24 | 3 | Open | ||
| 25 | 1 | Open | ||
| 26 | 3 | Open | ||
| 27 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 28 | 3 | Open | ||
| 29 | 3 | Open | ||
| 30 | 3 | Open | ||
| 31 | 5 | Open | ||
| 32 | 2 | Open | ||
| 33 | 2 | Open | ||
| 34 | 3 | Open | ||
| 35 | 2 | Open | ||
| 36 | 2 | Open | ||
| 37 | 1 | Open | ||
| 38 | 1 | Open | ||
| 39 | 2 | Open | ||
| 40 | 2 | Open | ||
| 41 | 1 | Open | ||
| 42 | 1 | Open | ||
| 43 | 1 | Open |
Het examen Natuurkunde vwo telt 25 vragen met een totaal van 76 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 3 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 3 | Open | ||
| 6 | 4 | Open | ||
| 7 | 3 | Open | ||
| 8 | 4 | Open | ||
| 9 | 3 | Open | ||
| 10 | 3 | Open | ||
| 11 | 3 | Open | ||
| 12 | 3 | Open | ||
| 13 | 4 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 4 | Open | ||
| 16 | 4 | Open | ||
| 17 | 5 | Open | ||
| 18 | 3 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 3 | Open | ||
| 21 | 3 | Open | ||
| 22 | 3 | Open | ||
| 23 | 3 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 3 | Open |
Het examen Nederlands vwo telt 36 vragen met een totaal van 75 punten: 28 open vragen en 7 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Open | ||
| 2 | 4 | Open | ||
| 3 | 2 | Open | ||
| 4 | 3 | Open | ||
| 5 | 2 | Open | ||
| 6 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 7 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 8 | 3 | Open | ||
| 9 | 1 | Open | ||
| 10 | 1 | Open | ||
| 11 | 2 | Open | ||
| 12 | 2 | Open | ||
| 13 | 3 | Open | ||
| 14 | 2 | Open | ||
| 15 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 16 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 17 | 3 | Open | ||
| 18 | 3 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 22 | 1 | Gesloten | 5 | |
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 2 | Open | ||
| 25 | 3 | Open | ||
| 26 | 1 | Open | ||
| 27 | 4 | Open | ||
| 28 | 3 | Open | ||
| 29 | 2 | Gesloten | 4 | |
| 30 | 2 | Open | ||
| 31 | 3 | Open | ||
| 32 | 2 | Open | ||
| 33 | 3 | Open | ||
| 34 | 2 | Open | ||
| 35 | 3 | Open | ||
| 36 | -4 | Open | Regeling met betrekking tot incorrect taalgebruik in de antwoorden op open vragen |
Het examen Russisch vwo telt 41 vragen met een totaal van 46 punten: 12 open vragen en 29 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 2 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 5 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 6 | 2 | Open | ||
| 7 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 8 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 9 | 1 | Open | ||
| 10 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 11 | 1 | Open | ||
| 12 | 1 | Open | ||
| 13 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 14 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 15 | 2 | Open | ||
| 16 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 17 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 18 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 19 | 1 | Open | ||
| 20 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 23 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 24 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 25 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 26 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 27 | 2 | Open | ||
| 28 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 29 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 30 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 31 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 32 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 33 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 34 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 35 | 1 | Open | ||
| 36 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 37 | 1 | Open | ||
| 38 | 1 | Gesloten | 3 | |
| 39 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 40 | 2 | Open | ||
| 41 | 1 | Open |
Het examen Scheikunde vwo telt 25 vragen met een totaal van 68 punten. Alle vragen zijn open vragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 2 | Open | ||
| 3 | 3 | Open | ||
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 3 | Open | ||
| 6 | 3 | Open | ||
| 7 | 2 | Open | ||
| 8 | 3 | Open | ||
| 9 | 4 | Open | ||
| 10 | 3 | Open | ||
| 11 | 3 | Open | ||
| 12 | 4 | Open | ||
| 13 | 3 | Open | ||
| 14 | 1 | Open | ||
| 15 | 2 | Open | ||
| 16 | 2 | Open | ||
| 17 | 4 | Open | ||
| 18 | 3 | Open | ||
| 19 | 2 | Open | ||
| 20 | 2 | Open | ||
| 21 | 2 | Open | ||
| 22 | 4 | Open | ||
| 23 | 2 | Open | ||
| 24 | 4 | Open | ||
| 25 | 3 | Open |
Het examen Spaans vwo telt 43 vragen met een totaal van 51 punten: 15 open vragen en 28 meerkeuzevragen.
| Vraag | Max score | Open/Gesloten | Alternatieven | Opmerking |
| 1 | 2 | Open | ||
| 2 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 3 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 4 | 2 | Open | ||
| 5 | 3 | Open | ||
| 6 | 1 | Gesloten | 4 | |
| 7 | 1 | Open | ||
| 8 | 1 | Gesloten | 4 | |
