Hieronder zie je de definitieve N-term (2026) die ieder jaar wordt vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De normering voor het centraal examen van het eerste tijdvak werd op donderdag 11 juni 2026 om 08:00 uur gepubliceerd. Voor het tweede tijdvak worden de normeringen op dinsdag 30 juni om 08:00 uur vrijgegeven. Hierna weet je of je geslaagd bent voor de centrale examens.
Benieuwd naar de exacte logica achter de N-term? Dat leggen we uit in ‘Je cijfer met de N-term berekenen’.
N-term 2026 vwo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
| Aardrijkskunde | 1,4 | 1,4 |
| Aardrijkskunde Cariben | 1,3 | 1,3 |
| Arabisch | 0,5 | x |
| Bedrijfseconomie | 0,8 | 1,4 |
| Biologie | 1,2 | 1,2 |
| Duits | 0,4 | 0,4 |
| Economie | 0,9 | 1,4 |
| Engels | 0,9 | 0,9 |
| Filosofie | 1,1 | 1,1 |
| Frans | 0,6 | 0,7 |
| Fries | 1,3 | x |
| Geschiedenis | 1,0 | 1,1 |
| Griekse taal en cultuur | 1,4 | 1,3 |
| Kunst (algemeen) | 0,8 | 1,1 |
| Latijnse taal en cultuur | 1,0 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen | 1,2 | 1,2 |
| Muziek | 1,8 | x |
| Natuurkunde | 2,2 | 2,1 |
| Nederlands | 1,2 | 1,2 |
| Russisch | 0,5 | x |
| Scheikunde | 1,6 | 1,6 |
| Spaans | 1,0 | 1,0 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 1,5 | x |
| Turks | 0,0 | x |
| Wiskunde A | 1,7 | 1,6 |
| Wiskunde B | 1,7 | 1,8 |
| Wiskunde C | 1,4 | 1,3 |
N-term 2026 havo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
| Aardrijkskunde | 1,5 | 1,4 |
| Aardrijkskunde Cariben | 1,6 | 1,6 |
| Arabisch | 0,5 | x |
| Bedrijfseconomie | 1,4 | 1,3 |
| Biologie | 0,9 | 1,2 |
| Duits | 0,9 | 0,9 |
| Economie | 0,8 | 1,0 |
| Engels | 1,3 | 1,3 |
| Filosofie | 1,4 | 1,4 |
| Frans | 1,1 | 0,9 |
| Fries | 0,6 | x |
| Geschiedenis | 1,0 | 0,9 |
| Kunst (algemeen) | 1,0 | 1,0 |
| Maatschappijwetenschappen | 1,4 | 1,2 |
| Muziek | 1,5 | x |
| Natuurkunde | 0,9 | 1,2 |
| Nederlands | 1,1 | 1,6 |
| Russisch | 0,7 | x |
| Scheikunde | 1,2 | 1,2 |
| Spaans | 0,5 | x |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 0,9 | 1,5 |
| Turks | 0,5 | x |
| Wiskunde A | 0,8 | 0,7 |
| Wiskunde B | 1,9 | 1,7 |
N-term 2026 vmbo gl + tl
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
| Aardrijkskunde | 1,3 | 1,7 |
| Arabisch | 0,8 | x |
| Beeldende vorming | 1,1 | 1,1 |
| Biologie | 1,3 | 1,3 |
| Dans | 1,2 | x |
| Drama | 0,6 | x |
| Duits | 1,3 | 1,3 |
| Economie | 1,2 | 1,2 |
| Engels | 1,3 | 1,8 |
| Frans | 1,5 | 1,4 |
| Fries | 0,9 | x |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 0,9 | 0,9 |
| Maatschappijkunde | 1,2 | 1,7 |
| Muziek | 1,1 | x |
| Natuurkunde- en scheikunde 1 | 1,0 | 1,0 |
| Natuurkunde- en scheikunde 2 | 1,1 | 1,9 |
| Nederlands | 0,7 | 1,0 |
| Spaans | 1,6 | x |
| Turks | 0,6 | x |
| Wiskunde | 1,0 | 0,9 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,3 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,2 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,2 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 0,1 |
| Economie en ondernemen | Bezem | 0,5 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 1,0 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Rood | 1,1 |
| Groen | Blauw | 1,2 |
| Groen | Rood | 0,9 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,4 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,7 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,0 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,3 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,5 |
| Produceren, installeren en energie | Blauw | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie | Rood | 0,6 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 0,7 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,7 |
Centraal Praktisch Examen beeldende vorming
| Examen | N-term |
| Beeldende vorming | 0,3 |
N-term 2026 vmbo kb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
| Arabisch | 1,1 |
| Frans | 1,4 |
| Spaans | 1,9 |
| Turks | 1,0 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
| Aardrijkskunde | 1 | 1,1 |
| Aardrijkskunde | 2 | 0,6 |
| Aardrijkskunde | 3 | 0,7 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,0 |
| Biologie | 1 | 1,8 |
| Biologie | 2 | 1,4 |
| Biologie | 3 | 1,5 |
| Biologie | 4 | 2,0 |
| Biologie | 5 | 1,5 |
| Biologie | 6 | 1,1 |
| Biologie | 7 | 1,6 |
| Biologie | 8 | 1,6 |
| Biologie | 9 | 1,5 |
| Duits | 1 | 0,8 |
| Duits | 2 | 0,5 |
| Duits | 2-dos | 0,5 |
| Duits | 3 | 1,0 |
| Duits | 3-dos | 1,0 |
| Duits | 4 | 0,8 |
| Duits | 5 | 0,5 |
| Duits | 6 | 0,9 |
| Duits | 7 | 0,6 |
| Duits | 8 | 0,7 |
| Duits | 9 | 0,9 |
| Economie | 1 | 0,7 |
| Economie | 2 | 1,3 |
| Economie | 3 | 1,5 |
| Economie | 4 | 1,2 |
| Economie | 5 | 1,0 |
| Economie | 6 | 1,2 |
| Economie | 7 | 1,1 |
| Economie | 8 | 1,5 |
| Economie | 9 | 0,8 |
| Engels | 1 | 0,5 |
| Engels | 2 | 0,8 |
| Engels | 2-dos (Facet: variant 03-dos) | 0,9 |
| Engels | 3 | 0,5 |
| Engels | 3-dos | 0,5 |
| Engels | 4 | 0,7 |
| Engels | 5 | 0,4 |
| Engels | 6 | 0,6 |
| Engels | 7 | 0,3 |
| Engels | 8 | 1,0 |
| Engels | 9 | 0,5 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1 | 0,9 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 2 | 0,9 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 3 | 1,2 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 4 | 0,6 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,6 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1 | 1,3 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 2 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 3 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 4 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 5 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 6 | 1,4 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 7 | 1,3 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 8 | 1,3 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 9 | 1,2 |
| Nederlands | 1 | 1,5 |
| Nederlands | 1-spelling | 1,5 |
| Nederlands | 2 | 1,3 |
| Nederlands | 2-dos | 1,3 |
| Nederlands | 2-dos-spelling | 1,3 |
| Nederlands | 2-spelling | 1,3 |
| Nederlands | 3 | 0,6 |
| Nederlands | 3-dos | 0,6 |
| Nederlands | 3-dos-spelling | 0,6 |
| Nederlands | 3-spelling | 0,6 |
| Nederlands | 4 | 1,4 |
| Nederlands | 4-spelling | 1,4 |
| Nederlands | 5 | 0,9 |
| Nederlands | 5-spelling | 0,9 |
| Nederlands | 6 | 1,0 |
| Nederlands | 6-spelling | 1,0 |
| Nederlands | 7 | 1,0 |
| Nederlands | 7-spelling | 1,0 |
| Nederlands | 8 | 1,1 |
| Nederlands | 8-spelling | 1,1 |
| Nederlands | 9 | 1,2 |
| Nederlands | 9-spelling | 1,2 |
| Wiskunde | 1 | 1,1 |
| Wiskunde | 2 | 0,6 |
| Wiskunde | 3 | 0,9 |
| Wiskunde | 4 | 1,0 |
| Wiskunde | 5 | 0,9 |
| Wiskunde | 6 | 0,6 |
| Wiskunde | 7 | 1,0 |
| Wiskunde | 8 | 0,6 |
| Wiskunde | 9 | 0,9 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,7 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,6 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,6 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 0,7 |
| Economie en ondernemen (bezemexamen) | Bezem | 1,2 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Blauw | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Rood | 0,6 |
| Groen | Blauw | 1,3 |
| Groen | Rood | 1,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,4 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 0,8 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,3 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,7 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie | Blauw | 1,0 |
| Produceren, installeren en energie | Rood | 1,3 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 0,8 |
| Zorg en welzijn | Rood | 1,0 |
N-term 2026 vmbo bb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
| Arabisch | 1,0 |
| Frans | 1,3 |
| Spaans | 0,8 |
| Turks | 0,4 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
| Aardrijkskunde | 1 | 1,7 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1,7 |
| Aardrijkskunde | 3 | 1,7 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,7 |
| Biologie | 1 | 1,4 |
| Biologie | 2 | 1,1 |
| Biologie | 3 | 1,5 |
| Biologie | 4 | 1,5 |
| Biologie | 5 | 1,1 |
| Biologie | 6 | 1,5 |
| Biologie | 7 | 1,0 |
| Biologie | 8 | 1,4 |
| Biologie | 9 | 1,7 |
| Duits | 1 | 1,0 |
| Duits | 1-dos | 1,0 |
| Duits | 2 | 1,8 |
| Duits | 2-dos | 1,8 |
| Duits | 3 | 1,4 |
| Duits | 4 | 1,4 |
| Economie | 1 | 0,6 |
| Economie | 2 | 0,8 |
| Economie | 3 | 1,4 |
| Economie | 4 | 0,2 |
| Economie | 5 | 1,2 |
| Economie | 6 | 1,4 |
| Economie | 7 | 0,2 |
| Economie | 8 | 1,3 |
| Economie | 9 | 1,2 |
| Engels | 1 | 0,6 |
| Engels | 2 | 0,5 |
| Engels | 2-dos | 0,6 |
| Engels | 3 | 1,0 |
| Engels | 3-dos | 1,1 |
| Engels | 4 | 0,3 |
| Engels | 5 | 1,2 |
| Engels | 6 | 0,7 |
| Engels | 7 | 0,9 |
| Engels | 8 | 0,8 |
| Engels | 9 | 0,4 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1 | 1,8 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 2 | 2,0 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 3 | 2,0 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 4 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 3 | 2,0 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,8 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1 | 1,6 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 2 | 0,9 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 3 | 1,5 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 4 | 1,5 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 5 | 1,4 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 6 | 1,1 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 7 | 1,6 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 8 | 1,1 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 9 | 1,3 |
| Nederlands | 1 | 0,8 |
| Nederlands | 1-spelling | 0,8 |
| Nederlands | 2 | 0,8 |
| Nederlands | 2-dos | 0,8 |
| Nederlands | 2-dos-spelling | 0,8 |
| Nederlands | 2-spelling | 0,8 |
| Nederlands | 3 | 0,7 |
| Nederlands | 3-dos | 0,7 |
| Nederlands | 3-dos-spelling | 0,7 |
| Nederlands | 3-spelling | 0,7 |
| Nederlands | 4 | 0,7 |
| Nederlands | 4-spelling | 0,7 |
| Nederlands | 5 | 0,5 |
| Nederlands | 5-spelling | 0,5 |
| Nederlands | 6 | 1,0 |
| Nederlands | 6-spelling | 1,0 |
| Nederlands | 7 | 0,8 |
| Nederlands | 7-spelling | 0,8 |
| Nederlands | 8 | 0,9 |
| Nederlands | 8-spelling | 0,9 |
| Nederlands | 9 | 0,7 |
| Nederlands | 9-spelling | 0,7 |
| Wiskunde | 1 | 1,5 |
| Wiskunde | 2 | 2,3 |
| Wiskunde | 3 | 1,8 |
| Wiskunde | 4 | 1,8 |
| Wiskunde | 5 | 1,9 |
| Wiskunde | 6 | 1,9 |
| Wiskunde | 7 | 2,6 |
| Wiskunde | 8 | 1,5 |
| Wiskunde | 9 | 1,5 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,7 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,7 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,8 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 0,8 |
| Economie en ondernemen (bezemexamen) | Bezem | 1,1 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Blauw | 0,5 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Rood | 0,7 |
| Groen | Blauw | 0,8 |
| Groen | Rood | 0,7 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,1 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,2 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 0,9 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,7 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,5 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,6 |
| Produceren, installeren en energie | Blauw | 0,7 |
| Produceren, installeren en energie | Rood | 0,6 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 0,6 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,9 |
Bekijk hier de N-termen van 2025
Geef jezelf een ExamenBoost
Snap examenstof dankzij stap-voor-stap uitleg en video’s per examenvraag. Krijg direct antwoord op al je vragen via onze AI-hulp Ainstein. Start vandaag nog en ga vol vertrouwen je examenperiode in!
Claim jouw ExamenBoost ✨

