Hieronder zie je de definitieve N-term (2025) die ieder jaar wordt vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). De normering voor het centraal examen van het eerste tijdvak werd op donderdag 12 juni 2026 om 08:00 uur gepubliceerd. Voor het tweede tijdvak zijn de normeringen op dinsdag 1 juli om 08:00 vrijgegeven. Hierna wist je of je geslaagd bent voor de centrale examens.
Benieuwd naar de exacte logica achter de N-term? Dat leggen we uit in ‘Je cijfer met de N-term berekenen’.
N-term 2025 vwo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
| Aardrijkskunde | 1,3 | 1,3 |
| Aardrijkskunde Cariben | 1,3 | 1,2 |
| Arabisch | 0,7 | x |
| Bedrijfseconomie | 1,0 | 1,2 |
| Biologie | 1,3 | 1,3 |
| Duits | 0,0 | 0,0 |
| Economie | 1,7 | 1,7 |
| Engels | 0,9 | 1,4 |
| Filosofie | 1,2 | 1,2 |
| Frans | 0,2 | 0,6 |
| Fries | 0,8 | x |
| Geschiedenis | 1,2 | 1,2 |
| Griekse taal en cultuur | 1,7 | 1,7 |
| Kunst (algemeen) | 0,9 | 0,9 |
| Latijnse taal en cultuur | 1,5 | 1,9 |
| Maatschappijwetenschappen | 0,7 | 0,7 |
| Muziek | 1,3 | x |
| Natuurkunde | 1,3 | 1,6 |
| Nederlands | 1,0 | 1,8 |
| Russisch | 0,8 | x |
| Scheikunde | 1,7 | 1,7 |
| Spaans | 0,7 | 1,0 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 1,5 | x |
| Turks | 0,4 | x |
| Wiskunde A | 1,8 | 1,7 |
| Wiskunde B | 1,6 | 2,1 |
| Wiskunde C | 1,4 | 1,3 |
N-term 2025 havo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
| Aardrijkskunde | 1,6 | 1,6 |
| Aardrijkskunde Cariben | 1,6 | 1,6 |
| Arabisch | 0,6 | x |
| Bedrijfseconomie | 1,0 | 1,0 |
| Biologie | 1,0 | 1,8 |
| Duits | 0,8 | 0,8 |
| Economie | 1,3 | 1,5 |
| Engels | 1,4 | 1,4 |
| Filosofie | 1,5 | 1,6 |
| Frans | 0,7 | 0,8 |
| Fries | 1,4 | x |
| Geschiedenis | 1,4 | 1,4 |
| Kunst (algemeen) | 1,5 | 1,5 |
| Maatschappijwetenschappen | 1,2 | 1,2 |
| Muziek | 1,3 | x |
| Natuurkunde | 1,2 | 1,2 |
| Nederlands | 1,2 | 1,7 |
| Russisch | 0,7 | x |
| Scheikunde | 1,0 | 1,0 |
| Spaans | 0,9 | 1,0 |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 1,1 | 1,2 |
| Turks | 0,5 | x |
| Wiskunde A | 1,0 | 0,9 |
| Wiskunde B | 1,3 | 1,2 |
N-term 2025 vmbo gl + tl
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak |
| Aardrijkskunde | 1,1 | 1,4 |
| Arabisch | 1,5 | x |
| Beeldende vorming | 0,9 | 1,0 |
| Biologie | 1,4 | 1,4 |
| Dans | 0,9 | x |
| Drama | 1,2 | x |
| Duits | 0,5 | 1,2 |
| Economie | 1,1 | 1,1 |
| Engels | 1,0 | 1,2 |
| Frans | 0,8 | 0,9 |
| Fries | 1,4 | x |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1,1 | 1,1 |
| Maatschappijkunde | 1,8 | 1,8 |
| Muziek | 1,4 | x |
| Natuurkunde- en scheikunde 1 | 1,0 | 1,1 |
| Natuurkunde- en scheikunde 2 | 1,3 | 1,6 |
| Nederlands | 0,7 | 0,8 |
| Spaans | 1,5 | x |
| Turks | 0,0 | x |
| Wiskunde | 1,1 | 1,1 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,3 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,3 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,7 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 0,6 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 0,7 |
| Economie en ondernemen | Rood | 0,8 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Pilot | 0,8 |
| Groen | Blauw | 0,5 |
| Groen | Rood | 0,7 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,9 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,7 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 1,1 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,1 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,6 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,4 |
| Produceren, installeren en energie | Blauw | 0,4 |
| Produceren, installeren en energie | Rood | 0,6 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 0,5 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,6 |
Centraal Praktisch Examen beeldende vorming
| Examen | N-term |
| Beeldende vorming | 0,4 |
N-term 2025 vmbo kb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
| Arabisch | Dit examen is niet afgenomen |
| Frans | 0,9 |
| Spaans | 1,2 |
| Turks | 1,1 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
| Aardrijkskunde | 1 | 1,0 |
| Aardrijkskunde | 2 | 0,8 |
| Aardrijkskunde | 3 | 0,9 |
| Aardrijkskunde | 4 | 0,8 |
| Biologie | 1 | 1,3 |
| Biologie | 2 | 1,2 |
| Biologie | 3 | 1,0 |
| Biologie | 4 | 1,1 |
| Biologie | 5 | 1,4 |
| Biologie | 6 | 1,0 |
| Biologie | 7 | 1,6 |
| Biologie | 8 | 0,9 |
| Biologie | 9 | 0,9 |
| Duits | 1 | 1,4 |
| Duits | 1-dos (Facet: variant 02-dos) | 0,9 |
| Duits | 2 | 0,9 |
| Duits | 2-dos (Facet: variant 03-dos) | 0,8 |
| Duits | 3 | 0,8 |
| Duits | 4 | 1,4 |
| Duits | 5 | 0,5 |
| Duits | 6 | 1,3 |
| Duits | 7 | 1,2 |
| Duits | 8 | 1,0 |
| Duits | 9 | 0,9 |
| Economie | 1 | 0,2 |
| Economie | 2 | 0,9 |
| Economie | 3 | 1,5 |
| Economie | 4 | 0,9 |
| Economie | 5 | 1,1 |
| Economie | 6 | 0,6 |
| Economie | 7 | 0,9 |
| Economie | 8 | 0,4 |
| Economie | 9 | 1,4 |
| Engels | 1 | 0,3 |
| Engels | 1-dos (Facet: variant 03-dos) | 0,4 |
| Engels | 2 | 0,3 |
| Engels | 2-dos (Facet: variant 03-dos) | 0,5 |
| Engels | 3 | 0,4 |
| Engels | 4 | 0,4 |
| Engels | 5 | 0,5 |
| Engels | 6 | 0,1 |
| Engels | 7 | 0,4 |
| Engels | 8 | 0,3 |
| Engels | 9 | 0,4 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1 | 1,4 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 2 | 1,4 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 3 | 1,3 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 4 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,4 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1 | 1,0 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 2 | 1,1 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 3 | 1,4 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 4 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 5 | 1,0 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 6 | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 7 | 1,1 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 8 | 1,3 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 9 | 1,1 |
| Nederlands | 1 | 1,2 |
| Nederlands | 1-dos (Facet:variant 02-dos) | 1,1 |
| Nederlands | 1-dos-spelling (Facet: variant 02-dos-spelling) | 1,1 |
| Nederlands | 1-spelling | 1,2 |
| Nederlands | 2 | 1,1 |
| Nederlands | 2-dos (Facet: variant 03-dos) | 1,1 |
| Nederlands | 2-dos-spelling (Facet: variant 03-dos-spelling) | 1,1 |
| Nederlands | 3 | 1,1 |
| Nederlands | 3-spelling | 1,1 |
| Nederlands | 4 | 1,2 |
| Nederlands | 4-spelling | 1,2 |
| Nederlands | 5 | 1,6 |
| Nederlands | 5-spelling | 1,6 |
| Nederlands | 6 | 0,6 |
| Nederlands | 6-spelling | 0,6 |
| Nederlands | 7 | 0,8 |
| Nederlands | 7-spelling | 0,8 |
| Nederlands | 8 | 1,1 |
| Nederlands | 8-spelling | 1,1 |
| Nederlands | 9 | 1,5 |
| Nederlands | 9-spelling | 1,5 |
| Wiskunde | 1 | 1,1 |
| Wiskunde | 2 | 1,4 |
| Wiskunde | 3 | 1,1 |
| Wiskunde | 4 | 1,3 |
| Wiskunde | 5 | 1,2 |
| Wiskunde | 6 | 1,1 |
| Wiskunde | 7 | 1,2 |
| Wiskunde | 8 | 1,3 |
| Wiskunde | 9 | 1,1 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,6 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,6 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 1,0 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 0,9 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 1,1 |
| Economie en ondernemen | Rood | 1,2 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Pilot | 0,9 |
| Groen | Blauw | 1,1 |
| Groen | Rood | 1,2 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,5 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,3 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 1,2 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,3 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,9 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,7 |
| Produceren, installeren en energie | Blauw | 1,0 |
| Produceren, installeren en energie | Rood | 1,1 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 0,8 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,9 |
N-term 2025 vmbo bb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
| Arabisch | 1,0 |
| Frans | 0,8 |
| Spaans | 0,8 |
| Turks | 0,8 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
| Aardrijkskunde | 1 | 1,5 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2,0 |
| Aardrijkskunde | 3 | 1,6 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,8 |
| Biologie | 1 | 0,8 |
| Biologie | 2 | 1,2 |
| Biologie | 3 | 1,6 |
| Biologie | 4 | 1,3 |
| Biologie | 5 | 1,4 |
| Biologie | 6 | 1,0 |
| Biologie | 7 | 1,1 |
| Biologie | 8 | 1,4 |
| Biologie | 9 | 1,2 |
| Duits | 1 | 0,7 |
| Duits | 1-dos (Facet: variant 01-dos) | 0,7 |
| Duits | 2 | 1,4 |
| Duits | 2-dos (Facet: variant 02-dos) | 1,4 |
| Duits | 3 | 1,0 |
| Duits | 4 | 1,1 |
| Economie | 1 | 1,0 |
| Economie | 2 | 1,1 |
| Economie | 3 | 1,4 |
| Economie | 4 | 0,8 |
| Economie | 5 | 1,1 |
| Economie | 6 | 1,0 |
| Economie | 7 | 0,7 |
| Economie | 8 | 0,8 |
| Economie | 9 | 1,4 |
| Engels | 1 | 0,1 |
| Engels | 1-dos (Facet: variant 02-dos) | 0,6 |
| Engels | 2 | 0,6 |
| Engels | 2-dos (Facet: variant 03-dos) | 0,5 |
| Engels | 3 | 0,4 |
| Engels | 4 | 0,4 |
| Engels | 5 | 0,3 |
| Engels | 6 | 0,4 |
| Engels | 7 | 0,4 |
| Engels | 8 | 0,2 |
| Engels | 9 | 0,4 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1 | 1,5 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 2 | 1,7 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 3 | 1,5 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 4 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,3 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,5 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1 | 0,8 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 2 | 1,0 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 3 | 0,5 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 4 | 0,9 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 5 | 0,6 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 6 | 0,8 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 7 | 0,6 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 8 | 0,9 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 9 | 0,8 |
| Nederlands | 1 | 0,8 |
| Nederlands | 1-dos (Facet:variant 02-dos) | 0,6 |
| Nederlands | 1-dos-spelling (Facet: variant 02-dos-spelling) | 0,6 |
| Nederlands | 1-spelling | 0,8 |
| Nederlands | 2 | 0,6 |
| Nederlands | 2-dos (Facet: variant 03-dos) | 0,7 |
| Nederlands | 2-dos-spelling (Facet: variant 03-dos-spelling) | 0,7 |
| Nederlands | 3 | 0,7 |
| Nederlands | 3-spelling | 0,7 |
| Nederlands | 4 | 0,6 |
| Nederlands | 4-spelling | 0,6 |
| Nederlands | 5 | 0,5 |
| Nederlands | 5-spelling | 0,5 |
| Nederlands | 6 | 1,0 |
| Nederlands | 6-spelling | 1,0 |
| Nederlands | 7 | 1,0 |
| Nederlands | 7-spelling | 1,0 |
| Nederlands | 8 | 0,4 |
| Nederlands | 8-spelling | 0,4 |
| Nederlands | 9 | 0,7 |
| Nederlands | 9-spelling | 0,7 |
| Wiskunde | 1 | 1,3 |
| Wiskunde | 2 | 0,8 |
| Wiskunde | 3 | 0,7 |
| Wiskunde | 4 | 1,1 |
| Wiskunde | 5 | 0,7 |
| Wiskunde | 6 | 1,0 |
| Wiskunde | 7 | 1,0 |
| Wiskunde | 8 | 1,2 |
| Wiskunde | 9 | 0,6 |
Profielvak Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen
| Examen | Versie | N-term |
| Bouwen, wonen en interieur | Blauw | 0,3 |
| Bouwen, wonen en interieur | Rood | 0,5 |
| Dienstverlening en producten | Blauw | 0,9 |
| Dienstverlening en producten | Rood | 1,1 |
| Economie en ondernemen | Blauw | 1,0 |
| Economie en ondernemen | Rood | 1,0 |
| Economie en ondernemen nieuwe stijl | Pilot | 0,6 |
| Groen | Blauw | 0,8 |
| Groen | Rood | 0,9 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Blauw | 0,6 |
| Horeca, bakkerij en recreatie | Rood | 0,6 |
| Media, vormgeving en ICT | Blauw | 1,0 |
| Media, vormgeving en ICT | Rood | 1,2 |
| Mobiliteit en transport | Blauw | 0,7 |
| Mobiliteit en transport | Rood | 0,7 |
| Produceren, installeren en energie | Blauw | 0,7 |
| Produceren, installeren en energie | Rood | 0,8 |
| Zorg en welzijn | Blauw | 0,7 |
| Zorg en welzijn | Rood | 0,6 |

