N-term 2022
N-term 2022
N-term 2022 vwo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak | N-term Derde tijdvak |
|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| Arabisch | 0,9 | x | x |
| Bedrijfseconomie | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Biologie | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
| Duits | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Economie | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
| Engels | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Filosofie | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Frans | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| Fries | 0,0 | x | x |
| Geschiedenis | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Geschiedenis (bezem) | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| Griekse taal en cultuur | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
| Kunst (algemeen) | 1,2 | 1,0 | x |
| Latijnse taal en cultuur | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| Maatschappijwetenschappen | 2,0 | 1,8 | x |
| Muziek | 1,6 | 1,6 | x |
| Natuurkunde | 1,4 | 1,6 | 1,0 |
| Nederlands | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Russisch | 0,9 | x | x |
| Scheikunde | 1,3 | 1,6 | 2,4 |
| Spaans | 1,0 | 1,2 | x |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 1,5 | 1,5 | x |
| Turks | 0,9 | x | x |
| Wiskunde A | 1,4 | 1,9 | 1,4 |
| Wiskunde B | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Wiskunde C | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
N-term 2022 havo
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak | N-term Derde tijdvak |
|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Arabisch | 0,9 | x | x |
| Bedrijfseconomie | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
| Biologie | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| Duits | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| Economie | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| Engels | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
| Filosofie | 1,7 | 1,6 | x |
| Frans | 1,1 | 1,1 | x |
| Fries | 0,0 | x | x |
| Geschiedenis | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
| Kunst (algemeen) | 1,1 | 1,3 | 1,6 |
| Maatschappijwetenschappen | 1,7 | 1,3 | 1,8 |
| Muziek | 1,7 | 1,4 | x |
| Natuurkunde | 1,7 | 1,2 | 1,2 |
| Nederlands | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Russisch | 0,9 | x | x |
| Scheikunde | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Spaans | 1,2 | 1,2 | x |
| Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
| Turks | 0,9 | x | x |
| Wiskunde A | 1,2 | 1,3 | 1,7 |
| Wiskunde B | 1,7 | 1,5 | 2,1 |
N-term 2022 vmbo gl + tl
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term Eerste tijdvak | N-term Tweede tijdvak | N-term Derde tijdvak |
|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1,0 | 0,8 | 1,4 |
| Arabisch | 1,2 | x | x |
| Beeldende vakken | 1,0 | 1,0 | x |
| Beeldende vakken CPE GL en TL | 0,0 | x | x |
| Biologie | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| Dans | 1,5 | x | x |
| Drama | 1,6 | 1,7 | x |
| Duits | 0,9 | 1,6 | x |
| Economie | 1,5 | 1,9 | 1,0 |
| Engels | 0,5 | 0,7 | 1,3 |
| Frans | 1,0 | 1,0 | x |
| Fries | 0,1 | x | x |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
| Muziek | 1,6 | 1,3 | x |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Natuur- en scheikunde 2 | 1,8 | 1,7 | x |
| Nederlands | 0,8 | 0,9 | 1,3 |
| Spaans | 1,1 | 1,2 | x |
| Turks | 0,7 | x | x |
| Wiskunde | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
N-term 2022 vmbo kb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
|---|---|
| Arabisch | 1,2 |
| Biologie | 0,9 |
| Duits | 1,6 |
| Economie | 1,3 |
| Engels | 1,3 |
| Frans | 1,1 |
| Geschiedenis en staatsinrichting | 1,5 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,6 |
| Nederlands | 1,2 |
| Spaans | 1,2 |
| Turks | 0,9 |
| Wiskunde | 1,1 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Nederlands | 1 | 0,4 |
| Nederlands | 2 | 0,7 |
| Nederlands | 3 | 0,7 |
| Nederlands | 4 | 1,3 |
| Nederlands | 5 | 0,7 |
| Nederlands | 6 | 0,0 |
| Nederlands | 7 | 0,3 |
| Nederlands | 8 | 0,6 |
| Nederlands | 9 | 1,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 1 | 0,4 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 2 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 3 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 4 | 1,3 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 5 | 0,7 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 6 | 0,0 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 7 | 0,3 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 8 | 0,6 |
| Nederlands - KB - MET spellingcontrole | 9 | 1,0 |
| Nederlands - KB - dos *) | 2 | 0,7 |
| Nederlands - KB - dos *) | 3 | 0,7 |
| Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | 2 | 0,7 |
| Nederlands - KB - dos - MET spellingcontrole *) | 3 | 0,7 |
| Engels | 1 | 0,3 |
| Engels | 2 | 0,2 |
| Engels | 3 | 0,8 |
| Engels | 4 | 0,1 |
| Engels | 5 | 0,7 |
| Engels | 6 | 0,6 |
| Engels | 7 | 0,3 |
| Engels | 8 | 0,4 |
| Engels | 9 | 0,6 |
| Engels - KB - dos *) | 2 | 0,2 |
| Engels - KB - dos *) | 3 | 0,8 |
| Duits | 1 | 0,6 |
| Duits | 2 | 1,3 |
| Duits | 3 | 1,2 |
| Duits | 4 | 1,3 |
| Duits | 5 | 0,9 |
| Duits | 6 | 0,9 |
| Duits | 7 | 1,0 |
| Duits | 8 | 0,6 |
| Duits | 9 | 1,4 |
| Duits - KB - dos *) | 2 | 1,3 |
| Duits - KB - dos *) | 3 | 1,2 |
| Geschiedenis | 1 | 1,8 |
| Geschiedenis | 2 | 1,5 |
| Geschiedenis | 3 | 1,8 |
| Geschiedenis | 4 | 1,5 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1,1 |
| Aardrijkskunde | 2 | 1,6 |
| Aardrijkskunde | 3 | 1,5 |
| Aardrijkskunde | 4 | 1,2 |
| Economie | 1 | 1,7 |
| Economie | 2 | 1,6 |
| Economie | 3 | 1,4 |
| Economie | 4 | 1,4 |
| Economie | 5 | 1,4 |
| Economie | 6 | 1,9 |
| Economie | 7 | 1,6 |
| Economie | 8 | 1,8 |
| Economie | 9 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,9 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 8 | 2,0 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,1 |
| Wiskunde | 1 | 1,7 |
| Wiskunde | 2 | 1,1 |
| Wiskunde | 3 | 0,8 |
| Wiskunde | 4 | 1,3 |
| Wiskunde | 5 | 1,0 |
| Wiskunde | 6 | 1,3 |
| Wiskunde | 7 | 1,1 |
| Wiskunde | 8 | 1,6 |
| Wiskunde | 9 | 0,9 |
| Nask 1 | 1 | 1,1 |
| Nask 1 | 2 | 1,6 |
| Nask 1 | 3 | 2,0 |
| Nask 1 | 4 | 1,8 |
| Nask 1 | 5 | 1,4 |
| Nask 1 | 6 | 1,5 |
| Nask 1 | 7 | 1,5 |
| Nask 1 | 8 | 1,6 |
| Nask 1 | 9 | 1,7 |
| Biologie | 1 | 1,3 |
| Biologie | 2 | 1,5 |
| Biologie | 3 | 1,6 |
| Biologie | 4 | 1,5 |
| Biologie | 5 | 1,2 |
| Biologie | 6 | 1,7 |
| Biologie | 7 | 1,4 |
| Biologie | 8 | 1,4 |
| Biologie | 9 | 1,5 |
N-term 2022 vmbo bb
Centraal Schriftelijk Examen
| Examen | N-term |
|---|---|
| Arabisch | 1,2 |
| Biologie | 1,8 |
| Economie | 1,3 |
| Engels | 1,5 |
| Frans | 1,2 |
| Maatschappijkunde | 1,2 |
| Natuur- en scheikunde 1 | 1,8 |
| Nederlands | 1,3 |
| Spaans | 0,9 |
| Turks | 0,9 |
| Wiskunde | 1,6 |
Bb- en kb-flex
| Examen | Versie | N-term |
|---|---|---|
| Nederlands | 1 | 0,9 |
| Nederlands | 2 | 0,7 |
| Nederlands | 3 | 1,0 |
| Nederlands | 4 | 0,8 |
| Nederlands | 5 | 1,1 |
| Nederlands | 6 | 0,8 |
| Nederlands | 7 | 0,7 |
| Nederlands | 8 | 0,8 |
| Nederlands | 9 | 1,1 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 1 | 0,9 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 2 | 0,7 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 3 | 1,0 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 4 | 0,8 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 5 | 1,1 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 6 | 0,8 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 7 | 0,7 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 8 | 0,8 |
| Nederlands - BB - MET spellingcontrole | 9 | 1,1 |
| Nederlands - BB - dos *) | 2 | 0,7 |
| Nederlands - BB - dos *) | 3 | 1,0 |
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | 2 | 0,7 |
| Nederlands - BB - dos - MET spellingcontrole *) | 3 | 1,0 |
| Engels | 1 | 0,6 |
| Engels | 2 | 1,1 |
| Engels | 3 | 0,5 |
| Engels | 4 | 0,6 |
| Engels | 5 | 0,8 |
| Engels | 6 | 0,8 |
| Engels | 7 | 0,7 |
| Engels | 8 | 0,9 |
| Engels | 9 | 0,6 |
| Engels - BB - dos *) | 2 | 1,1 |
| Engels - BB - dos *) | 3 | 0,5 |
| Duits | 1 | 1,3 |
| Duits | 2 | 1,2 |
| Duits | 3 | 1,6 |
| Duits | 4 | 0,9 |
| Duits - BB - dos *) | 1 | 1,3 |
| Duits - BB - dos *) | 2 | 1,2 |
| Geschiedenis | 1 | 2,0 |
| Geschiedenis | 2 | 2,0 |
| Geschiedenis | 3 | 2,0 |
| Geschiedenis | 4 | 1,9 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1,7 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2,3 |
| Aardrijkskunde | 3 | 1,9 |
| Aardrijkskunde | 4 | 2,2 |
| Economie | 1 | 1,8 |
| Economie | 2 | 1,3 |
| Economie | 3 | 1,5 |
| Economie | 4 | 1,3 |
| Economie | 5 | 1,5 |
| Economie | 6 | 1,9 |
| Economie | 7 | 1,6 |
| Economie | 8 | 1,5 |
| Economie | 9 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 1 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 2 | 1,5 |
| Maatschappijkunde | 3 | 1,7 |
| Maatschappijkunde | 4 | 1,4 |
| Maatschappijkunde | 5 | 1,9 |
| Maatschappijkunde | 6 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 7 | 1,8 |
| Maatschappijkunde | 8 | 1,6 |
| Maatschappijkunde | 9 | 1,4 |
| Wiskunde | 1 | 2,2 |
| Wiskunde | 2 | 1,1 |
| Wiskunde | 3 | 1,1 |
| Wiskunde | 4 | 1,5 |
| Wiskunde | 5 | 1,2 |
| Wiskunde | 6 | 1,7 |
| Wiskunde | 7 | 1,1 |
| Wiskunde | 8 | 1,2 |
| Wiskunde | 9 | 2,1 |
| Nask 1 | 1 | 1,4 |
| Nask 1 | 2 | 1,4 |
| Nask 1 | 3 | 1,6 |
| Nask 1 | 4 | 1,3 |
| Nask 1 | 5 | 1,7 |
| Nask 1 | 6 | 1,4 |
| Nask 1 | 7 | 1,8 |
| Nask 1 | 8 | 1,2 |
| Nask 1 | 9 | 1,4 |
| Biologie | 1 | 1,4 |
| Biologie | 2 | 1,6 |
| Biologie | 3 | 1,4 |
| Biologie | 4 | 1,9 |
| Biologie | 5 | 1,3 |
| Biologie | 6 | 1,3 |
| Biologie | 7 | 1,5 |
| Biologie | 8 | 1,4 |
| Biologie | 9 | 1,6 |